2026년 만 나이 계산표 (출생연도별 만 나이·연 나이·띠)
2026년 만 나이는 2026 − 출생연도이고, 올해 생일이 아직 지나지 않았다면 거기서 1을 뺍니다. 예를 들어 2000년생은 생일이 지났으면 만 26세, 지나기 전이면 만 25세예요.
내 조건으로 직접 계산하기 →
출생연도별 나이표
| 출생연도 | 띠 | 만 나이 | 연 나이 | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2012년생 | 용띠 | 13~14세 | 14세 | 15세 |
| 2011년생 | 토끼띠 | 14~15세 | 15세 | 16세 |
| 2010년생 | 호랑이띠 | 15~16세 | 16세 | 17세 |
| 2009년생 | 소띠 | 16~17세 | 17세 | 18세 |
| 2008년생 | 쥐띠 | 17~18세 | 18세 | 19세 |
| 2007년생 | 돼지띠 | 18~19세 | 19세 | 20세 |
| 2006년생 | 개띠 | 19~20세 | 20세 | 21세 |
| 2005년생 | 닭띠 | 20~21세 | 21세 | 22세 |
| 2004년생 | 원숭이띠 | 21~22세 | 22세 | 23세 |
| 2003년생 | 양띠 | 22~23세 | 23세 | 24세 |
| 2002년생 | 말띠 | 23~24세 | 24세 | 25세 |
| 2001년생 | 뱀띠 | 24~25세 | 25세 | 26세 |
| 2000년생 | 용띠 | 25~26세 | 26세 | 27세 |
| 1999년생 | 토끼띠 | 26~27세 | 27세 | 28세 |
| 1998년생 | 호랑이띠 | 27~28세 | 28세 | 29세 |
| 1997년생 | 소띠 | 28~29세 | 29세 | 30세 |
| 1996년생 | 쥐띠 | 29~30세 | 30세 | 31세 |
| 1995년생 | 돼지띠 | 30~31세 | 31세 | 32세 |
| 1994년생 | 개띠 | 31~32세 | 32세 | 33세 |
| 1993년생 | 닭띠 | 32~33세 | 33세 | 34세 |
| 1992년생 | 원숭이띠 | 33~34세 | 34세 | 35세 |
| 1991년생 | 양띠 | 34~35세 | 35세 | 36세 |
| 1990년생 | 말띠 | 35~36세 | 36세 | 37세 |
| 1989년생 | 뱀띠 | 36~37세 | 37세 | 38세 |
| 1988년생 | 용띠 | 37~38세 | 38세 | 39세 |
| 1987년생 | 토끼띠 | 38~39세 | 39세 | 40세 |
| 1986년생 | 호랑이띠 | 39~40세 | 40세 | 41세 |
| 1985년생 | 소띠 | 40~41세 | 41세 | 42세 |
| 1984년생 | 쥐띠 | 41~42세 | 42세 | 43세 |
| 1983년생 | 돼지띠 | 42~43세 | 43세 | 44세 |
| 1982년생 | 개띠 | 43~44세 | 44세 | 45세 |
| 1981년생 | 닭띠 | 44~45세 | 45세 | 46세 |
| 1980년생 | 원숭이띠 | 45~46세 | 46세 | 47세 |
만 나이, 연 나이, 세는나이 차이
- 만 나이: 태어난 날을 0살로 보고 생일마다 1살씩 늘어요. 법과 행정에서 쓰는 기준입니다.
- 연 나이: 올해 연도 − 출생연도. 생일과 상관없어요. 병역, 청소년 보호 같은 일부 제도에서 써요.
- 세는나이: 연 나이 + 1. 일상 대화에서 쓰던 옛 방식입니다.
띠는 설을 기준으로 해요
띠는 음력 설을 기준으로 바뀌기 때문에 1~2월에 태어난 사람은 표의 띠와 다를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
만 나이는 언제부터 공식 기준인가요?
2023년 6월 28일부터 민법과 행정 분야에서 만 나이로 통일해 사용합니다.
내 정확한 만 나이를 바로 확인하려면?
나이·D-day 계산기에 생년월일을 넣으면 오늘 기준 만 나이와 다음 생일까지 남은 일수를 알려 줍니다.